・石川公式にエントリーされる方は、下記の石川県クレー射撃協会事務局へ、または開催される射撃場へ御連絡下さい。
石川県クレー射撃協会事務局 距ム銃砲火薬店内
(076)221−3055
なお当店でもエントリー受付します。電話もしくはメールにて御連絡下さい。
メールされる際には必ずお名前、種目(トラップorスキート)、 住所、電話番号、日クレ番号
を入力して下さい。
・日程の変更があった場合は、早急に当ホームページ上で御連絡致します。
※もし、誤りがありましたら当店まで御連絡下さい。
・過去の大会結果はこちらから
月 | 日 | 加賀射撃場 | 羽咋射撃場 | その他の射撃場 |
3 | 23 | ジャパンオープンクレーフェスタ | ||
30 | 猟友会能美小松支部 | オープン大会 | ||
4 | 6 | 鯖江猟友会、鯖江協会 | 第1次長野公式(佐久) | |
13 | 第1次富山公式結果 | 津幡協会 | ||
20 | 第1次福井公式 | 氷見市 | ||
27 | 小松クラブ | 石川県B級、シニア大会 | ||
29 | ||||
5 | 3 | |||
4 | 猟友会高志支部 | 富山市猟友会 | ||
5 | ||||
11 | 鯖江協会、小松クラブ | 猟友会七尾鹿島支部 | 第1次新潟公式(新津) | |
18 | 第1次石川公式結果 | 津幡町民体育大会、氷見市 | ||
25 | 福井県猟友会大会 | 猟友会金沢支部、氷見市 | 23-25 春季本部公式(京都)結果 | |
6 | 1 | 猟友会石川松任支部 | 石川県春季南北対抗大会 | 第2次新潟公式(長岡) |
8 | 鯖江協会、小松クラブ | 第2次石川公式結果 | ||
15 | 第2次富山公式結果 | 猟友会河北支部 | ||
22 | 東西砺波体育大会 | 21金沢市体(PM)、22氷見・富山 | 20-22 夏季本部公式@(愛知) | |
29 | 28-29 第2次福井公式(200)結果 | 河北郡体育大会、28滑川市 | 第2次長野公式(佐久) | |
7 | 6 | 小松市民体育大会 | 第3次富山公式 | 第3次新潟公式(巻) |
13 | 第3次石川公式 | 羽咋郡体育大会 | ||
20 | 鯖江協会、小松クラブ | 富山県民体育大会 | 19-21 夏季本部公式A(秋田) | |
27 | 福井県民体育大会 | 石川県猟友会大会 | 26-27 第3次長野公式(軽井沢) | |
8 | 3 | 石川県体リハーサル | 北信越選手権(巻) | |
10 | 第55回石川県民体育大会 | 8-10 秋季本部公式(栃木) | ||
17 | 第4次長野公式(軽井沢) | |||
24 | 北信越ミニ国体(巻) | |||
31 | 小松クラブ | |||
9 | 7 | 石川県秋季南北対抗大会 | 氷見市 | |
14 | 第3次福井公式 | |||
15 | ||||
21 | 鯖江協会 | 羽咋市長杯 | 大日本猟友会全国大会(群馬) | |
23 | ||||
28 | 小松クラブ | 第4次石川公式 | ||
10 | 5 | 猟友会能美小松支部、鶴来クラブ | 猟友会金沢支部 | 第5次長野公式(佐久) |
12 | 石川県B級・シニア、小松クラブ(PM) | 津幡町体育大会 | 10-13 全日本選手権(京都) | |
19 | 石川県選手権兼国体選手激励会 | 氷見市 | ||
26 | 猟友会石川松任支部 | 猟友会七尾鹿島支部 | 26-28 静岡国体 | |
11 | 2 | 第4次福井公式 | 猟友会河北支部 | |
9 | 小松クラブ |
※太字は北信越協力大会です