・石川公式にエントリーされる方は、下記の石川県クレー射撃協会事務局へ、または開催される射撃場へ御連絡下さい。
石川県クレー射撃協会事務局 距ム銃砲火薬店内
(076)221−3055
なお当店でもエントリー受付します。電話もしくはメールにて御連絡下さい。
メールされる際には必ずお名前、種目(トラップorスキート)、 住所、電話番号、日クレ番号
を入力して下さい。
・日程の変更があった場合は、早急に当ホームページ上で御連絡致します。
※もし、誤りがありましたら当店まで御連絡下さい。
・過去の大会結果はこちらから
月 | 日 | 曜 | 加賀射撃場 | 羽咋射撃場 | その他の射撃場 |
3 | 7 | 日 | 鉛回収の為、閉鎖中 | ||
14 | 日 | 石川シューターズクラブ(予定) | (開場は未定) | ||
20 | 祝 | 19-21 冬季本部公式(栃木)結果 | |||
21 | 日 | 福井・丹生郡 | ↓ | ||
28 | 日 | 猟・能美小松支部 PM猟・加賀江沼支部 | |||
4 | 4 | 日 | 福井県猟友会 | 第1次長野公式(佐久) | |
11 | 日 | 第1次富山公式結果 | |||
18 | 日 | 第1次福井公式結果 | |||
25 | 日 | 鯖江クラブ 加賀クラブ 小松クラブ | 24-25第2次長野公式(200佐久) | ||
29 | 祝 | 第1次新潟公式(巻)結果 | |||
5 | 1 | 土 | |||
2 | 日 | 第2次福井公式結果 | |||
3 | 祝 | 砺波協会 | |||
4 | 祝 | ||||
5 | 祝 | ||||
9 | 日 | 第1次石川公式結果 | |||
16 | 日 | 猟・高志支部 PM石川全猟 | 15-16 第3次長野公式(200佐久) | ||
23 | 日 | 第2次富山公式 | 21-23 春季本部(京都)結果 | ||
30 | 日 | 猟・金沢支部 29津幡町・猟・河北支部 | 第2次新潟公式(巻)結果 | ||
6 | 6 | 日 | 第2次石川公式結果 | ||
13 | 日 | 福井県猟友会 12鳳至郡体 | 第3次新潟公式(長岡)結果 | ||
19 | 土 | 金沢市体 | 18-20 夏季本部(福島)結果 | ||
20 | 日 | 鯖江クラブ 小松クラブ PM東西砺波郡 | ↓ | ||
27 | 日 | 26-27 第3次福井公式(200)結果 | |||
7 | 4 | 日 | 鯖江クラブ 松任市体 鶴来クラブ | ||
11 | 日 | 猟・石川松任支部 | |||
17 | 土 | 小松市体 | 16-18 夏季本部(愛知)結果 | ||
18 | 日 | 石川県猟友会 | ↓ | ||
19 | 祝 | 富山県民体育大会 | 第4次新潟公式(新津) | ||
25 | 日 | 福井県民体育大会 | |||
8 | 1 | 日 | 石川県体リハーサル | 7/31-8/1第4次長野公式(200佐久) | |
8 | 日 | 7-8 石川県民体育大会 | |||
15 | 日 | 第5次長野公式(佐久) | |||
22 | 日 | 北信越選手権結果 | |||
29 | 日 | ミニ国体結果 | |||
9 | 5 | 日 | 3-5 秋季本部結果(岡山) | ||
12 | 日 | 鯖江クラブ 小松クラブ | 第6次長野公式(佐久) | ||
19 | 日 | 第3次石川公式 | |||
20 | 祝 | ||||
23 | 祝 | 23-26 全日本選手権(秋田) | |||
26 | 日 | 第3次富山公式 | ↓ | ||
10 | 3 | 日 | 猟・金沢支部 | ||
10 | 日 | 小松クラブ | 7-10 国体リハーサル(岡山) | ||
11 | 祝 | ||||
17 | 日 | 石川県選手権兼国体選手激励大会 | |||
24 | 日 | 鯖江クラブ | 23-28 埼玉国体 | ||
31 | 日 | 猟・石川松任支部 PMフィールド21 | |||
11 | 3 | 祝 | 第4次福井公式 | ||
7 | 日 | 猟・能美小松支部 | |||
14 | 日 |
※太字は北信越協力大会です